便利な立地、ご入居者様お一人おひとりが自分らしく暮らせるホーム
「介護付有料老人ホームソラスト尾頭橋」は名古屋市中区にあり、買い物や外出に便利な立地にあるホームです。
介護スタッフや看護師に見守られる安心感の中で、ご入居者様お一人おひとりが自分らしい生活をお送りいただけます。
施設内の写真
施設概要
運営事業所名 | 株式会社ソラスト |
---|---|
事業主体 | 介護付有料老人ホーム ソラスト尾頭橋 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-15-13 |
電話番号 | 052-332-3671 |
開設年月日 | 2019年10月1日 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建て |
敷地面積 | 664.07m² |
延床面積 | 2396.09m²(有料老人ホーム部分のみ) |
土地・建物の権利形態 | 土地・建物/賃借(契約期間10年) |
居室総数 | 52室 |
居室面積 | 13.09〜26.58m² |
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、照明器具、緊急通報設備(ナースコール)、介護用電動ベッド、出窓カーテン |
共用施設・設備 | 医務室、面談・応接室、脱衣室、総合管理事務所、看護・介護室、洗濯・汚物処理室、外来者宿泊室 |
協力医療機関 | もりやまファミリークリニック、ミュウデンタルクリニック |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 3:1以上 |
入居条件 | 自立、要支援、要介護 |
アクセス
公共交通機関の場合
【JR東海道本線】「尾頭橋」より3分
【市営バス】「八幡西通り」バス停下車すぐ
お車の場合
「尾頭橋交差点」から八幡本通を西へ約400m直進。
※駐車場がございます。ご利用の際は事前にご予約ください。
医療・介護受け入れ条件
ターミナルケア |
---|
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | |||
褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 | |||
気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | |||
ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |||
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | パーキンソン病 | アルツハイマー型認知症 | |||
前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 肝炎 | 疥癬(かいせん) | |||
梅毒(ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | 結核 |
病状 | 対応可否 |
---|---|
糖尿病・インスリン | |
胃ろう | |
鼻腔・経管栄養 | |
ストーマ・人工肛門 | |
在宅酸素療法 | |
人工呼吸器 | |
褥瘡・床ずれ | |
たん吸引 | |
人工透析 | |
気管切開 | |
中心静脈栄養(IVH) | |
カテーテル・尿バルーン | |
ペースメーカー | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | |
パーキンソン病 | |
アルツハイマー型認知症 | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | |
レビー小体型認知症 | |
脳血管性認知症 | |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | |
肝炎 | |
疥癬(かいせん) | |
梅毒(ばいどく) | |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |
結核 |
ご入居時の際に必要な費用
敷金(現状回復費) ※1 | 100,000円 |
---|
-
※1保証金の残金は返金いたします。
ご入居後に必要な費用
専用居室 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | 家賃前払いの償却と返還 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多居室 | 和洋居室(二人) | 協調居室<13号室> | <4・5・6階>12号室 | |||||
(18.01㎡~18.98㎡) | (26.58㎡) | (18.40㎡) | 西部屋(16.49㎡) | 東部屋(13.09㎡) | ||||
①コース | 家賃前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※食費は1ケ月30日ご利用の場合 (消費税込) |
|
月額利用料金 | 家賃 | 80,000 | 120,000 | 75,000 | 52,000 | 43,000 | ||
共益費 | 47,590 | 72,680 | 43,590 | 43,590 | 43,590 | |||
食費 | 51,516 | 103,032 | 51,516 | 51,516 | 51,516 | |||
合計 税込 | 179,106 | 295,712 | 170,106 | 147,106 | 138,106 | |||
②コース | 家賃前払金 | 900,000 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 償却:60ケ月で月均等償却 返還:60ケ月以内に契約解除の場合未償却分を返還いたします。 ※食費は1ケ月30日ご利用の場合 (消費税込) |
|
月額利用料金 | 家賃 | 65,000 | 90,000 | 60,000 | 37,000 | 28,000 | ||
共益費 | 47,590 | 72,680 | 43,590 | 43,590 | 43,590 | |||
食費 | 51,516 | 103,032 | 51,516 | 51,516 | 51,516 | |||
合計 税込 | 164,106 | 265,712 | 155,106 | 132,106 | 123,106 | |||
③コース | 家賃前払金 | 1,800,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
月額利用料金 | 家賃 | 50,000 | 60,000 | 45,000 | 22,000 | 13,000 | ||
共益費 | 47,590 | 72,680 | 43,590 | 43,590 | 43,590 | |||
食費 | 51,516 | 103,032 | 51,516 | 51,516 | 51,516 | |||
合計 税込 | 149,106 | 235,712 | 140,106 | 117,106 | 108,106 |
別途負担金
寝具リース代 2,200円 (1ケ月)
医療費、介護保険自己負担額、オムツ代及び嗜好品など個人消費のもの