- 有料老人ホーム
介護付有料老人ホームソラスト須磨ノ森
空室
1室 (2025年10月10日)現在
緑あふれる環境の中、安全で心地良く楽しい生活を
「介護付有料老人ホームソラスト須磨ノ森」は多井畑厄神・奥須磨公園に隣接し、緑あふれる自然豊かな環境の中にあります。
手厚い人員配置により、ご入居者様、ご家族様のご要望に基づき、安全で心地良く、楽しい生活を送っていただけるよう心掛けています。
施設内の写真
施設概要
| 運営事業所名 | 株式会社ソラスト |
|---|---|
| 事業主体 | 介護付有料老人ホーム ソラスト須磨ノ森 |
| 所在地 | 〒654-0133 兵庫県神戸市須磨区多井畑字出口19-1 |
| 電話番号 | 078-741-2785 |
| 開設年月日 | 平成18年12月 |
| 建物構造 | 重量鉄骨造 地上2階建て |
| 敷地面積 | 1038.3平方メートル |
| 延床面積 | 1126.36平方メートル |
| 土地・建物の権利形態 | 土地・建物/賃借(30年) |
| 居室総数 | 35室 |
| 居室面積 | 14.15〜14.18平方メートル |
| 居室設備 | 3モーター電動ベッド、ナースコール、トイレ、エアコン、洗面台、照明器具 |
| 共用施設・設備 | 機械浴室、大浴場、食堂リビング、健康管理室、機能訓練室、食堂など |
| 協力医療機関 | 野村海浜病院、鈴木クリニック、杉村歯科医院 |
| 一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 3:1以上 |
| 入居条件 | 要支援、要介護 |
アクセス
公共交通機関の場合
【地下鉄】「妙法寺駅」より市バス8分、「多井畑厄神」バス停下車徒歩3分
【JR】「須磨駅」より市バス15分、「多井畑厄神」バス停下車徒歩3分
お車の場合
阪神高速神戸線「月見山IC」(西行き)、「須磨IC」(東行き)より車で5分程度
医療・介護受け入れ条件
| ターミナルケア |
|---|
| 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
| ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | |||
| 褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 | |||
| 気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | |||
| ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |||
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | パーキンソン病 | アルツハイマー型認知症 | |||
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | 肝炎 | 疥癬(かいせん) | |||
| 梅毒(ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | 結核 |
| 病状 | 対応可否 |
|---|---|
| 糖尿病・インスリン | |
| 胃ろう | |
| 鼻腔・経管栄養 | |
| ストーマ・人工肛門 | |
| 在宅酸素療法 | |
| 人工呼吸器 | |
| 褥瘡・床ずれ | |
| たん吸引 | |
| 人工透析 | |
| 気管切開 | |
| 中心静脈栄養(IVH) | |
| カテーテル・尿バルーン | |
| ペースメーカー | |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | |
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | |
| パーキンソン病 | |
| アルツハイマー型認知症 | |
| 前頭側頭型認知症・ピック病 | |
| レビー小体型認知症 | |
| 脳血管性認知症 | |
| ブドウ球菌感染症(MRSA) | |
| 肝炎 | |
| 疥癬(かいせん) | |
| 梅毒(ばいどく) | |
| ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |
| 結核 |
ご入居時の際に必要な費用
| 入居一時金 | 0円 |
|---|
ご入居後に必要な費用
| 項目 | 月額 |
|---|---|
| 家賃 | 91,000円(非課税) |
| 食費 | 68,970円(30日分/月) |
| 管理費 | 51,700円 |
| 合計 | 211,670円 |
-
※その他、個人に関わる費用(医療費、介護用品費、嗜好品購入費、理美容費等)は別途実費負担となります。
-
※管理費には水道光熱費、事務費関連費、カーテンリース代、寝具リース代(バスタオル代含む)、入浴時のシャンプー、ボディソープ代などが含まれます。
-
※上記は、2025年4月1日現在の料金です。
介護保険に関わる費用
| 要介護度 | 介護給付費の目安 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 1月につき | 1月につき | 1月につき | 1月につき | |
| 要支援1 | 57,864円 | 5,787円 | 11,573円 | 17,360円 |
| 要支援2 | 98,970円 | 9,897円 | 19,794円 | 29,691円 |
| 要介護1 | 171,380円 | 17,138円 | 34,276円 | 51,414円 |
| 要介護2 | 192,565円 | 19,257円 | 38,513円 | 57,770円 |
| 要介護3 | 214,699円 | 21,470円 | 42,940円 | 64,410円 |
| 要介護4 | 235,252円 | 23,526円 | 47,051円 | 70,576円 |
| 要介護5 | 257,070円 | 25,707円 | 51,414円 | 77,121円 |
その他費用
- 入居者の依頼により記録の複写を交付した場合の複写に係る経費(10円/枚)
- その他「重要事項説明書(別添2 サービスの一覧表)」記載の料金