日常生活の見守りやお食事のサービスを提供し、健康的で自立した生活を送れるようサポートします
ケアハウス赤堤は、定員20名までの都市型軽費老人ホームです。お好きなインテリアで自分らしい空間をお作りいただける収納付きの個室(4.9畳〜5.2畳)のほか、共用の食堂や 福祉対策が施された浴室などを完備しています。ご入居されている皆さまが、安全・安心に過ごしていただけるよう、スタッフ一同尽力してまいります。
施設内の写真
施設情報
事業所名 | ケアハウス赤堤 |
---|---|
所在地 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤5-33-7 |
電話番号 | 03-5355-1666 |
定員 | 20 |
アクセス
ご利用料金
毎月の利用料金
■サービス提供に要する月額費用(事務費)
※所得により、料金が変わります(下記参照)
年収 | サービス提供に要する費用(月額) |
---|---|
1,500,000円以下 | 10,000円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 |
2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 |
2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 |
3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 |
3,100,001円以上 | 143,600円 |
毎月の利用料金 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 生活保護受給者 ¥53,700 | 所得により、料金が変わります |
生活保護受給者以外 ¥67,000 | ||
生活費 | ¥46,090 | 食費・共用部の光熱水費 |
光熱水費 | ¥6,250 | 居室部分の光熱水費 |
合計 | ¥116,040 〜 ¥262,940 | (所得による) |
-
※ご入居金はございません。
-
※その他、個人的に必要な経費(医療費・介護保険・嗜好品)は自己負担になります。
-
※ご不明な点は、お問合せください。 TEL:03-5355-1666 担当:小松
ご提供するサービスによって費用が変わるため、詳細はお電話またはお問い合わせフォームよりお問い合せください。