- 通所介護(デイサービス)
デイサービスせらび小金原(通所一般)
機能訓練や脳の活性化など楽しみながらQOLの向上を図ります
せらび小金原の見事な桜の木がご利用者様をお迎えします。花壇では季節の花が咲き、家庭菜園で育てた旬の野菜が食卓に。日差しあふれるリビングでは、ご利用者様それぞれのご意向に応じたプログラムを楽しんで頂けます。機能訓練士による体操やマッサージ、音楽療法士による楽しいセッション等々…個別でもグループでもその方に応じた内容をご用意いたします。 笑顔いっぱいのスタッフが温かくご利用者様をお迎えいたします。
施設内の写真
施設情報
事業所名 | デイサービスせらび小金原(通所一般) |
---|---|
所在地 | 〒270-0028 千葉県松戸市二ツ木二葉町205-5 |
電話番号 | 047-374-5055 |
アクセス
介護保険費用
【介護給付】1回につき
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 5-6時間 | 593円 | 1,185円 | 1,778円 |
6-7時間 | 608円 | 1,215円 | 1,822円 | |
7-8時間 | 685円 | 1,369円 | 2,054円 | |
要介護2 | 5-6時間 | 701円 | 1,401円 | 2,101円 |
6-7時間 | 717円 | 1,434円 | 2,151円 | |
7-8時間 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 | |
要介護3 | 5-6時間 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 |
6-7時間 | 828円 | 1,656円 | 2,483円 | |
7-8時間 | 937円 | 1,873円 | 2,809円 | |
要介護4 | 5-6時間 | 916円 | 1,831円 | 2,747円 |
6-7時間 | 938円 | 1,875円 | 2,812円 | |
7-8時間 | 1,064円 | 2,128円 | 3,192円 | |
要介護5 | 5-6時間 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
6-7時間 | 1,049円 | 2,097円 | 3,145円 | |
7-8時間 | 1,194円 | 2,387円 | 3,580円 |
【総合事業】(松戸市)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1月につき | 1,748円 | 3,495円 | 5,242円 |
1月に満たない場合(日割り) | 58円 | 115円 | 173円 | |
要支援2 | 1月につき | 3,583円 | 7,165円 | 10,747円 |
1月に満たない場合(日割り) | 118円 | 236円 | 354円 |
【総合事業】(柏市)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 | |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 1月につき | 1,718円 | 3,435円 | 5,152円 |
1月に満たない場合(日割り) | 57円 | 113円 | 170円 | |
要支援2 | 1月につき | 3,521円 | 7,041円 | 10,562円 |
1月に満たない場合(日割り) | 116円 | 232円 | 348円 |
-
※自己負担割合は介護保険の『負担割合証』でご確認ください。
-
※実際の利用者負担額の算出は、その他加算を加えた1か月のサービス合計単位数により計算します。
-
※松戸市以外の介護予防・日常生活総合事業の対象の方の料金はお問い合わせください。
自己負担分
食費 | 昼食:670円(おやつ代込) |
---|
-
※おむつ代、レクリエーション、行事等に係る費用(通常イベントを除く)は実費となります。
-
※キャンセル料…ホームの定める期日までにご連絡がなかった場合は、介護保険料10割相当額の半額のキャンセル料がかかります。
ご提供するサービスによって費用が変わるため、詳細はお電話またはお問い合わせフォームよりお問い合せください。