メディカルライフケア
空室
室 (2022年05月06日)現在
医療・介護受け入れ条件
ターミナルケア | △ |
---|
病状 | 対応 可否 |
病状 | 対応 可否 |
病状 | 対応 可否 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | △ | 胃ろう | × | 鼻腔・経管栄養 | × |
ストーマ・人工肛門 | △ | 在宅酸素療法 | △ | 人工呼吸器 | × |
褥瘡・床ずれ | ○ | たん吸引 | × | 人工透析 | △ |
気管切開 | × | 中心静脈栄養(IVH) | × | カテーテル・尿バルーン | △ |
ペースメーカー | ○ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ○ |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ○ | パーキンソン病 | ○ | アルツハイマー型認知症 | ○ |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ○ | レビー小体型認知症 | ○ | 脳血管性認知症 | ○ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | ○ | 疥癬(かいせん) | △ |
梅毒(ばいどく) | △ | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | △ | 結核 | △ |
月額利用料
毎月の利用料金 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1ヶ月にかかる費用 | 家賃 | ¥ 68,000 | |
食材費 | ¥ 30,857 | ||
光熱費※1 | ¥18,000 | ||
共益費 | ¥25,800 | ||
合計費用 | ¥139,657 |
-
※2ヶ月に1回実費精算があります。
-
※理容代、おむつ代、レクリエーション、行事等に係る費用(通常イベントを除く)は実費となります。
-
※別途、介護保険の自己負担額がかかります。
介護保険費用利用者負担額(1ヶ月30日で計算した場合の基本金額)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 |
---|---|---|---|
要支援2 | 23,046円 | 46,092円 | 69,138円 |
要介護1 | 23,170円 | 46,339円 | 69,508円 |
要介護2 | 24,248円 | 48,495円 | 72,743円 |
要介護3 | 24,987円 | 49,974円 | 74,961円 |
要介護4 | 25,480円 | 50,960円 | 76,440円 |
要介護5 | 26,004円 | 52,008円 | 78,011円 |
-
※自己負担割合は介護保険の『負担割合証』でご確認ください。
-
※実際の利用者負担額の算出は、その他加算を加えた1ヶ月のサービス合計単位数により計算します。