小規模多機能型居宅介護とグループホームを備えた複合施設です
「ゆっくり・楽しく・一緒に・笑顔で」を大切にします。日々の生活を自分らしく送っていただけるようスタッフがお手伝いをさせていただきます。
![](https://data.solasto-kaigo.com/3616/4723/6178/small-higashikurume_600-400_02.jpg)
施設内の写真
施設概要
事業所名 | せらび東久留米 |
---|---|
所在地 | 〒203-0001 東京都東久留米市上の原1丁目3-44 |
電話番号 | 042-479-0556 |
定員 | 18 |
アクセス
介護・医療受け入れ条件
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
介護食 | ![]() |
流動食・嚥下食 | ![]() |
アルツハイマー | ![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
ピック病 | ![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
心筋梗塞・狭心症 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
脳梗塞・クモ膜下出血 | ![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
病状 | 対応可否 |
---|---|
介護食 | ![]() |
流動食・嚥下食 | ![]() |
アルツハイマー | ![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
ピック病 | ![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
心筋梗塞・狭心症 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
脳梗塞・クモ膜下出血 | ![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
-
※上記の他に医療行為が必要な方はご相談ください。
月額利用料
毎月の利用料金 | 金額 | |
---|---|---|
1ヶ月にかかる費用 | 家賃 | ¥70,000 |
食材費 | ¥30,857 | |
光熱費※1 | ¥18,000 | |
共益費 | ¥ 20,000 | |
合計費用 | ¥138,857 |
-
※1:2ヶ月に1回実費精算があります。
-
※理容代、おむつ代、レクリエーション、行事等に係る費用(通常イベントを除く)は実費となります。
-
※別途、介護保険の自己負担額がかかります。
介護保険費用利用者負担額(1ヶ月30日で計算した場合の基本金額)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 |
---|---|---|---|
要支援2 | 23,998円 | 47,996円 | 71,994円 |
要介護1 | 24,127円 | 48,253円 | 72,379円 |
要介護2 | 25,248円 | 50,495円 | 75,743円 |
要介護3 | 26,017円 | 52,033円 | 78,050円 |
要介護4 | 26,530円 | 53,059円 | 79,588円 |
要介護5 | 27,074円 | 54,148円 | 81,222円 |
-
※自己負担割合は介護保険の『負担割合証』でご確認ください。
-
※実際の利用者負担額の算出は、その他加算を加えた1ヶ月のサービス合計単位数により計算します。