- グループホーム
せらび芦花公園
空室
0室 ( 2023年06月01日 )現在
その人らしい、一人一人の自由と個性を大切にします
四季折々の植物が楽しめる日本庭園が自慢のせらび芦花公園。 小鳥のエサ台には、スズメの他にもヒヨドリやメジロなどたくさんの野鳥が寄ってきます。季節を感じながらゆったりとお過ごしいただけるホームを目指しております。

施設内の写真
施設概要
事業所名 | せらび芦花公園 |
---|---|
所在地 | 〒157−0063 東京都世田谷区粕谷2丁目7-16 |
電話番号 | 03-6304-6541 |
定員 | 18 |
アクセス
医療・介護受け入れ条件
ターミナルケア | ![]() |
---|
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | ![]() |
胃ろう | ![]() |
鼻腔・経管栄養 | ![]() |
ストーマ・人工肛門 | ![]() |
在宅酸素療法 | ![]() |
人工呼吸器 | ![]() |
褥瘡・床ずれ | ![]() |
たん吸引 | ![]() |
人工透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
中心静脈栄養(IVH) | ![]() |
カテーテル・尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ![]() |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ![]() |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
アルツハイマー型認知症 | ![]() |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ![]() |
肝炎 | ![]() |
疥癬(かいせん) | ![]() |
梅毒(ばいどく) | ![]() |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | ![]() |
結核 | ![]() |
病状 | 対応可否 |
---|---|
糖尿病・インスリン | ![]() |
胃ろう | ![]() |
鼻腔・経管栄養 | ![]() |
ストーマ・人工肛門 | ![]() |
在宅酸素療法 | ![]() |
人工呼吸器 | ![]() |
褥瘡・床ずれ | ![]() |
たん吸引 | ![]() |
人工透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
中心静脈栄養(IVH) | ![]() |
カテーテル・尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ![]() |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ![]() |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
アルツハイマー型認知症 | ![]() |
前頭側頭型認知症・ピック病 | ![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | ![]() |
肝炎 | ![]() |
疥癬(かいせん) | ![]() |
梅毒(ばいどく) | ![]() |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | ![]() |
結核 | ![]() |
月額利用料
毎月の利用料金 | 金額 | |
---|---|---|
1ヶ月にかかる費用 | 家賃 | ¥125,000 |
食材費 | ¥30,857 | |
光熱費※1 | ¥18,000 | |
共益費 | ¥6,000 | |
合計費用 | ¥179,857 |
-
※1:2ヶ月に1回実費精算があります。
-
※理容代、おむつ代、レクリエーション、行事等に係る費用(通常イベントを除く)は実費となります。
-
※別途、介護保険の自己負担額がかかります。
介護保険費用利用者負担額(1ヶ月30日で計算した場合の基本金額)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 |
---|---|---|---|
要支援2 | 24,460円 | 48,920円 | 73,379円 |
要介護1 | 24,591円 | 49,181円 | 73,772円 |
要介護2 | 25,735円 | 51,470円 | 77,205円 |
要介護3 | 26,520円 | 53,040円 | 79,560円 |
要介護4 | 27,043円 | 54,086円 | 81,129円 |
要介護5 | 27,599円 | 55,198円 | 82,797円 |
-
※自己負担割合は介護保険の『負担割合証』でご確認ください。
-
※実際の利用者負担額の算出は、その他加算を加えた1ヶ月のサービス合計単位数により計算します。