- グループホーム
グループホームソラスト高石
空室
0室 (2025年03月21日)現在
近隣の方々との交流も多く、地域に根付いたグループホーム
「グループホームソラスト高石」は、1ユニット9人×2ユニットの18人まで、居室は全て個室です。
敷地内には地域交流館があるので近隣の方々との交流も多く、イベントを共同開催したり、地域に根付いた施設です。

施設概要
事業所名 | グループホームソラスト高石 |
---|---|
所在地 | 〒592-0012 大阪府高石市西取石7-5-30 |
電話番号 | 072-265-3770 |
定員 | 18 |
アクセス
介護・医療受け入れ条件
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
介護食 | ![]() |
流動食・嚥下食 | ![]() |
アルツハイマー | ![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
ピック病 | ![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
心筋梗塞・狭心症 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
脳梗塞・クモ膜下出血 | ![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
病状 | 対応可否 |
---|---|
介護食 | ![]() |
流動食・嚥下食 | ![]() |
アルツハイマー | ![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
ピック病 | ![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
心筋梗塞・狭心症 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
脳梗塞・クモ膜下出血 | ![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
-
※上記の他に医療行為が必要な方はご相談ください。
ご入居後に必要な費用
毎月の利用料金 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1ヶ月にかかる費用 | 家賃 | ¥65,000 | |
食費 | ¥48,600 | ||
水道光熱費 | ¥18,700 | ||
合計費用 | ¥132,300 |
-
※医療保険自己負担相当額、介護保険一割自己負担分、理美容代、おむつ代等の費用は含まれておりません。
-
※ご不明な点は、お問合せください。グループホームソラスト高石 TEL: 072-265-3770