閑静な住宅街に佇む、医療ケア(胃ろう・たん吸引)対応も可能な施設
住宅型有料老人ホームソラスト市川新田は、閑静な住宅街にあり、近隣には大きな公園があり過ごしやすい環境の施設です。
一人ひとりが居心地が良いと思えるような食事・レクリエーションの提供そして医療ケア(胃ろう・たん吸引)対応が可能な施設です。
 
                施設内の写真
施設概要
| 運営事業所名 | 株式会社ソラスト | 
|---|---|
| 事業主体 | 住宅型有料老人ホーム ソラスト市川新田 | 
| 所在地 | 〒272-0035 千葉県市川市新田3-5-17 | 
| 電話番号 | 047-370-0111 | 
| 開設年月日 | 2019年11月1日 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 | 
| 敷地面積 | 978.79m² | 
| 延床面積 | 1622.75m² | 
| 土地・建物の権利形態 | 土地・建物/賃借(契約期間16年) | 
| 居室総数 | 40室 | 
| 居室面積 | 18.75~21.00m² | 
| 居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、照明器具、緊急通報設備(ナースコール)、介護用電動ベッド | 
| 共用施設・設備 | カンファレンス室、脱衣室、事務所、洗濯室、汚物処理室、機械浴室、浴室 | 
| 協力医療機関 | 加藤外科内科クリニック 医療法人社団恵隆会 浮谷クリニック しばた歯科 | 
| 入居条件 | なし | 
アクセス
医療・介護受け入れ条件
| ターミナルケア |  | 
|---|
| 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病・インスリン |  | 胃ろう |  | 鼻腔・経管栄養 |  | 
| ストーマ・人工肛門 |  | 在宅酸素療法 |  | 人工呼吸器 |  | 
| 褥瘡・床ずれ |  | たん吸引 |  | 人工透析 |  | 
| 気管切開 |  | 中心静脈栄養(IVH) |  | カテーテル・尿バルーン |  | 
| ペースメーカー |  | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |  | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 |  | 
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 |  | パーキンソン病 |  | アルツハイマー型認知症 |  | 
| 前頭側頭型認知症・ピック病 |  | レビー小体型認知症 |  | 脳血管性認知症 |  | 
| ブドウ球菌感染症(MRSA) |  | 肝炎 |  | 疥癬(かいせん) |  | 
| 梅毒(ばいどく) |  | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) |  | 結核 |  | 
| 病状 | 対応可否 | 
|---|---|
| 糖尿病・インスリン |  | 
| 胃ろう |  | 
| 鼻腔・経管栄養 |  | 
| ストーマ・人工肛門 |  | 
| 在宅酸素療法 |  | 
| 人工呼吸器 |  | 
| 褥瘡・床ずれ |  | 
| たん吸引 |  | 
| 人工透析 |  | 
| 気管切開 |  | 
| 中心静脈栄養(IVH) |  | 
| カテーテル・尿バルーン |  | 
| ペースメーカー |  | 
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |  | 
| 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 |  | 
| 心筋梗塞・心臓病・狭心症 |  | 
| パーキンソン病 |  | 
| アルツハイマー型認知症 |  | 
| 前頭側頭型認知症・ピック病 |  | 
| レビー小体型認知症 |  | 
| 脳血管性認知症 |  | 
| ブドウ球菌感染症(MRSA) |  | 
| 肝炎 |  | 
| 疥癬(かいせん) |  | 
| 梅毒(ばいどく) |  | 
| ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) |  | 
| 結核 |  | 
ご入居時の際に必要な費用
| プラン | 一部前払い | 月払い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居一時金 (前払い) | 4,500,000円(非課税) 初期償却12% 残りの金額を84ヶ月(7年)で毎月均等償却します。 | 0円 | |||||
| 月額利用料・内訳 | 家賃総統額 | 70,000円(非課税) | 117,000円(非課税) | ||||
| 食費(税込) | 59,184円 経管栄養による通常の食事がとれない方の食費は頂きません。 | ||||||
| 管理費(税込) | 自立・要支援・要介護1または要介護2 | 要介護3 | 要介護4または要介護5 | 自立・要支援・要介護1または要介護2 | 要介護3 | 要介護4または要介護5 | |
| 90,850円 | 64,450円 | 35,850円 | 90,850円 | 64,450円 | 35,850円 | ||
| 月額利用料合計(税込) | 220,034円 | 193,634円 | 165,034円 | 267,034円 | 240,634円 | 212,034円 | |
- 
                            ※食費内訳は基本料金(厨房維持費+朝食費)月額17,900円(税抜)と、昼食費1食あたり590円(税抜)・夕食費1食あたり640円(税抜)を1カ月30日として計算しています。
- 
                            ※消費税率の計算上、税込みの個別内訳単価の表示と総額表示・集計額で端数の差異が生じます。
- 
                            ※水光熱費は管理費に含まれます。
- 
                            ※自立・要支援の方は、別途生活サポート費として21,600円(税抜)が必要となります。
- 
                            ※一時金(前払い金)は84ヶ月(7年)以内の解約について返還制度があります。一時金の金額設定に関してはご相談下さい。
- 
                            ※介護保険サービスや医療保険の自己負担は別途ご負担です。
- 
                            ※介護消耗品等は実費負担です。
その他費用
介護保険に係わる費用、消耗品等は実費負担となります。
 
                                                                             
                                                                             
                                                                            