1階には、内科と歯科の診療所があり充実した医療環境です。
活気ある都心部に位置するとともに、周辺には神田川や春には見事な桜を楽しむことができる神田上水公園、北柏木公園等豊かな自然環境に恵まれています。日々の日常を大切に、喜怒哀楽満載の楽しいホームです。
施設内の写真
施設概要
運営事業所名 | せらび新宿 |
---|---|
事業主体 | 株式会社ソラスト |
所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4丁目11-13 |
電話番号 | 03-5348-2737 |
開設年月日 | 2022年4月1日 |
建物構造 | 耐火建築物 |
敷地面積 | 1158.18㎡ |
延床面積 | 1980.95㎡ |
土地・建物の権利形態 | 賃貸借 |
居室総数 | 11室14名 |
居室面積 | 全室洋室・15.11~22.64㎡ |
居室設備 | エアコン、照明、緊急通報装置など |
共用施設・設備 | トイレ・浴室・キッチン・食堂・居間・静養室・談話コーナー |
協力医療機関 | 医療法人社団慶津会 北新宿ホームクリニック ふれあい歯科 ごとう |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 2:1 |
入居条件 | 要介護1~要介護5の認定を受けている方。概ね65歳以上の方。 |
アクセス
公共交通機関の場合
【JR山手線】「高田馬場」駅より徒歩15分
【JR山手線】「高田馬場」駅より都営バス「小滝橋車庫」行 「小滝橋」下車 徒歩1分
【JR中央・総武線】「大久保」駅より徒歩10分
【JR中央線】「東中野」駅より徒歩12分
【地下鉄東西線】「落合」駅より徒歩9分
医療・介護受け入れ条件
ターミナルケア |
---|
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | |||
褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 | |||
気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | |||
ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |||
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | パーキンソン病 | アルツハイマー型認知症 | |||
前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 肝炎 | 疥癬(かいせん) | |||
梅毒(ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | 結核 |
病状 | 対応可否 |
---|---|
糖尿病・インスリン | |
胃ろう | |
鼻腔・経管栄養 | |
ストーマ・人工肛門 | |
在宅酸素療法 | |
人工呼吸器 | |
褥瘡・床ずれ | |
たん吸引 | |
人工透析 | |
気管切開 | |
中心静脈栄養(IVH) | |
カテーテル・尿バルーン | |
ペースメーカー | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | |
パーキンソン病 | |
アルツハイマー型認知症 | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | |
レビー小体型認知症 | |
脳血管性認知症 | |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | |
肝炎 | |
疥癬(かいせん) | |
梅毒(ばいどく) | |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |
結核 |
敷金及び、月額利用料
項目 | 金額 | 消費税込 |
---|---|---|
敷金 | 0円 | |
家賃※1 | 90,000円 | 非課税 |
食費 | 35,910円 | 税込 |
水光熱費 | 18,843円 | 税込 |
管理費 | 29,502円 | 税込 |
基本運営費※2 | 52,371円 | 税込 |
-
※1:ご夫婦部屋利用の場合、家賃120,000円(非課税)になります。
-
※2:要介護者2人に対し週40時間換算で介護及び看護職員1人以上配置するための人件費として、介護保険給付収入によりカバーできない額を受領するもの。
介護保険費用(1ヶ月30日で計算した場合)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 |
---|---|---|---|
要支援1 | 5, 985円 | 11,969円 | 17,953円 |
要支援2 | 10,236円 | 20,471円 | 30,706円 |
要介護1 | 17,724円 | 35,447円 | 53,171円 |
要介護2 | 19,915円 | 39,829円 | 59,743円 |
要介護3 | 22,204円 | 44,407円 | 66,610円 |
要介護4 | 24,329円 | 48,658円 | 72,987円 |
要介護5 | 26,586円 | 53,171円 | 79,756円 |
-
※1ヶ月30日で計算した場合の基本金額。自己負担割合は介護保険の『負担割合証』でご確認ください。
-
※実際の利用者負担額の算出は、その他加算を加えた1か月のサービス合計単位数により計算します。
-
※理容代、おむつ代、レクリエーション、行事等に係る費用(通常イベントを除く)は実費となります。