江戸川区在住の方がご入居いただける地域密着型ホームです
四季折々の風情を感じていただけるよう、日々のお散歩や外出レクを企画しております。複合施設をいかし、全館合同でのイベントなどで利用者様同士のコミュニケーションを大事にしています。
地域密着型介護付き有料老人ホームとは
有料老人ホームの中でも定員29名以下の小規模で地域社会と連携した入居施設です。
一人ひとりの自由と個性を大切に、きめ細やかな援助を心掛け支援する介護です。
施設内の写真
施設概要
運営事業所名 | せらび篠崎(地域密着型有料) |
---|---|
事業主体 | 株式会社ソラスト |
所在地 | 〒133-0063 東京都江戸川区東篠崎1丁目5-2 |
電話番号 | 03-5666-6541 |
開設年月日 | 2022年4月1日 |
建物構造 | 耐火建築物 |
敷地面積 | 700.84㎡ |
延床面積 | 1440.91㎡ |
土地・建物の権利形態 | 所有 |
居室総数 | 18室 |
居室面積 | 12.68~19.05㎡/室 |
居室設備 | 電動式介護用ベッド、照明、エアコン、ナースコール、収納キャビネット、防火設備(スプリンクラー・熱感知器) |
共用施設・設備 | トイレ・浴室・キッチン・食堂・居間・静養室・談話コーナー |
協力医療機関 | 医療法人社団慶津会 江戸川ふれあいクリニック 医療法人社団桜栄会 西葛西歯科室 医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 2:1 |
入居条件 | 要介護1~要介護5の認定を受けている方。 概ね65歳以上の方。 江戸川区に在住し、保険者は江戸川区である方。 |
アクセス
医療・介護受け入れ条件
ターミナルケア |
---|
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | |||
褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 | |||
気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | |||
ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |||
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | パーキンソン病 | アルツハイマー型認知症 | |||
前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 肝炎 | 疥癬(かいせん) | |||
梅毒(ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | 結核 |
病状 | 対応可否 |
---|---|
糖尿病・インスリン | |
胃ろう | |
鼻腔・経管栄養 | |
ストーマ・人工肛門 | |
在宅酸素療法 | |
人工呼吸器 | |
褥瘡・床ずれ | |
たん吸引 | |
人工透析 | |
気管切開 | |
中心静脈栄養(IVH) | |
カテーテル・尿バルーン | |
ペースメーカー | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | |
パーキンソン病 | |
アルツハイマー型認知症 | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | |
レビー小体型認知症 | |
脳血管性認知症 | |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | |
肝炎 | |
疥癬(かいせん) | |
梅毒(ばいどく) | |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |
結核 |
入居時初期費用
敷金 | 60,000円(非課税) |
---|
-
※敷金は退居時、返還します。ただし、退居時の未払金・立替金と相殺します。
月額利用料
項目 | 金額 | 消費税込 |
---|---|---|
管理費 | 25,476円 | 税込 |
食費 | 38,880円 | 税込 |
家賃 | 60,000円 | 非課税 |
水光熱費 | 22,550円 | 税込 |
基本運営費※1 | 47,355円 | 税込 |
-
※1:要介護者2人に対し週40時間換算で介護及び看護職員1人以上配置するための人件費として、介護保険給付収入よりカバーできない額を受領するもの。
-
※理容代、おむつ代、レクリエーション、行事等に係る費用(通常イベントを除く)は実費となります。
-
※介護保険の自己負担額がかかります。
介護保険利用料利用者負担額(1ヶ月30日で計算した場合)
介護度 | 介護保険1割負担額 | 介護保険2割負担額 | 介護保険3割負担額 |
---|---|---|---|
要介護1 | 17,724円 | 35,447円 | 53,171円 |
要介護2 | 19,915円 | 39,829円 | 59,743円 |
要介護3 | 22,204円 | 44,407円 | 66,610円 |
要介護4 | 24,329円 | 48,658円 | 72,987円 |
要介護5 | 26,586円 | 53,171円 | 79,756円 |
-
※1ヶ月30日で計算した場合の基本金額。自己負担割合は介護保険の『負担割合証』でご確認ください。
-
※実際の利用者負担額の算出は、その他加算を加えた1か月のサービス合計単位数により計算します。