- 有料老人ホーム
介護付有料老人ホームソラスト高畑
空室
2室 (2024年11月08日)現在
豊かな自然に囲まれたやすらぎを感じられるホーム
「介護付有料老人ホームソラスト高畑」は豊かな自然に囲まれた、安らぎを感じられる環境にあるホームです。
ソラスト高畑では、季節のイベントやレクレーションも多く実施しており、ご入居者様にも好評です。
施設内の写真
施設概要
運営事業所名 | 株式会社ソラスト |
---|---|
事業主体 | 介護付有料老人ホーム ソラスト高畑 |
所在地 | 愛知県名古屋市中川区中島新町2-1108 |
電話番号 | 052-355-9280 |
開設年月日 | 2019年10月1日 |
建物構造 | 鉄骨造 地上4階建て |
敷地面積 | 971.01m² |
延床面積 | 1910.72m² |
土地・建物の権利形態 | 土地・建物/賃借(契約期間22年) |
居室総数 | 53室 |
居室面積 | 14.38〜30.60m² |
居室設備 | トイレ、洗面、エアコン、照明器具、緊急通報設備(ナースコール)、介護用電動ベッド |
共用施設・設備 | 医務室、面談・相談室、脱衣室、総合管理事務所、看護・介護室、洗濯・汚物処理室 |
協力医療機関 | もりやまファミリークリニック、丸の内医院、清水歯科 |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 3:1以上 |
入居条件 | 要介護 |
アクセス
公共交通機関の場合
【地下鉄東山線】「高畑駅」から市バス「中島小学校」より5分
【あおなみ線】「中島駅」より15分
お車の場合
【高畑駅方面から】
「高畑交差点」方面から南へ約700m直進、4つ目の信号「荒中町」交差点を右折し、最初の信号を左折。信号2つ越えて「朝日新聞」南角を右へ。
【国道一号線方面から】
「中島橋西交差点」から北へ直進。信号1つ越えて「ショッピングセンターフランテ」と「TSUTAYA」の間の道を左折。西へ約400M。
※駐車場がございます。ご利用の際は事前にご予約ください。
医療・介護受け入れ条件
ターミナルケア |
---|
病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 | 病状 | 対応可否 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 人工呼吸器 | |||
褥瘡・床ずれ | たん吸引 | 人工透析 | |||
気管切開 | 中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | |||
ペースメーカー | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |||
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | パーキンソン病 | アルツハイマー型認知症 | |||
前頭側頭型認知症・ピック病 | レビー小体型認知症 | 脳血管性認知症 | |||
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 肝炎 | 疥癬(かいせん) | |||
梅毒(ばいどく) | ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | 結核 |
病状 | 対応可否 |
---|---|
糖尿病・インスリン | |
胃ろう | |
鼻腔・経管栄養 | |
ストーマ・人工肛門 | |
在宅酸素療法 | |
人工呼吸器 | |
褥瘡・床ずれ | |
たん吸引 | |
人工透析 | |
気管切開 | |
中心静脈栄養(IVH) | |
カテーテル・尿バルーン | |
ペースメーカー | |
筋萎縮性側索硬化症(ALS) | |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | |
心筋梗塞・心臓病・狭心症 | |
パーキンソン病 | |
アルツハイマー型認知症 | |
前頭側頭型認知症・ピック病 | |
レビー小体型認知症 | |
脳血管性認知症 | |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | |
肝炎 | |
疥癬(かいせん) | |
梅毒(ばいどく) | |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | |
結核 |
ご入居時の際に必要な費用
敷金(現状回復費)※1 | 100,000円 |
---|
-
※1敷金の残金は返金いたします。
ご入居後に必要な費用
専用居室 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最多居室 | 二人居室4階 | 1階 | 二人居室1階 | |||
(18.00㎡) | (30.60㎡) | (14.30~14.38㎡) | (28.20㎡) | |||
①コース | 家賃前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月額利用料金 | 家賃 | 70,000 | 90,000 | 35,000 | 56,000 | |
共益費 | 52,500 | 94,500 | 52,500 | 94,500 | ||
食費(税込) | 50,490 | 100,980 | 50,490 | 100,980 | ||
合計 | 172,990 | 285,480 | 137,990 | 251,480 | ||
②コース | 家賃前払金 | 900,000 | 1,800,000 | 900,000 | 1,800,000 | |
月額利用料金 | 家賃 | 55,000 | 60,000 | 20,000 | 26,000 | |
共益費 | 52,500 | 94,500 | 52,500 | 94,500 | ||
食費(税込) | 50,490 | 100,980 | 50,490 | 100,980 | ||
合計 | 157,990 | 255,480 | 122,990 | 221,480 | ||
③コース | 家賃前払金 | 1,800,000 | 3,600,000 | 1,800,000 | ||
月額利用料金 | 家賃 | 40,000 | 30,000 | 5,000 | ||
共益費 | 52,500 | 94,500 | 52,500 | |||
食費(税込) | 50,490 | 100,980 | 50,490 | |||
合計 | 142,990 | 255,480 | 107,990 |
-
※食費は1ヶ月30日ご利用の場合(消費税込)
-
※上記は、2019年10月1日現在の料金です。
介護保険に関わる費用
要介護度 | 介護給付費の目安 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
1月につき | 1月につき | 1月につき | 1月につき | ||
要支援1 | 58,312円 | 5,832円 | 11,633円 | 17,494円 | |
要支援2 | 99,644円 | 9,965円 | 19,929円 | 29,894円 | |
要介護1 | 172,375円 | 17,238円 | 34,475円 | 51,713円 | |
要介護2 | 193,521円 | 19,353円 | 38,705円 | 58,057円 | |
要介護3 | 215,949円 | 21,595円 | 43,190円 | 64,785円 | |
要介護4 | 236,455円 | 23,646 | 47,291円 | 70,937円 | |
要介護5 | 258,562円 | 25,857円 | 51,713円 | 77,596円 |
その他費用
その他、個人に関わる費用(医療費、介護用品費、嗜好品購入費、理美容費等)は別途実費負担となります。